| 空间型号 | 美国NET A型 | 美国NET B型 | 美国NET C型 | 美国NET D型 | 美国NET E型 | 美国NET F型 | 美国NET G型 | |
| 年付 | 75元/年 | 149元/年 | 159元/年 | 179元/年 | 219元/年 | 250元/年 | 389元/年 | |
| 半年付 | 65.3元/半年 | 80.6元/半年 | 85.7元/半年 | 95.9元/半年 | 116.3元/半年 | 131.6元/半年 | 202.9元/半年 | |
| 季付 | 36.1元/季度 | 44.5元/季度 | 47.2元/季度 | 52.8元/季度 | 64.1元/季度 | 72.5元/季度 | 111.8元/季度 | |
| 月付 | ![]() | 15.8元/月 | 16.8元/月 | 18.8元/月 | 22.8元/月 | 25.8元/月 | 39.8元/月 | |
| 购买多年优惠价 | 两年九折 | 两年九折 | 两年九折 | 两年九折 | 两年九折 | 两年九折 | 两年九折 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 基本配置: | ||||||||
| 网页空间 | 100M | 200M | 300M | 500M | 800M | 1G | 3G | |
| 数据库空间 | 30M | 50M | 60M | 100M | 150M | 200M | 300M | |
| 赠送免费邮箱 | 点此申请免费企业邮箱 | |||||||
| IIS连接数 | 100 | 130 | 160 | 230 | 280 | 380 | 480 | |
| CPU占用量 | 6% | 7% | 8% | 10% | 16% | 22% | 35% | |
| 网络流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 绑定域名 | 5个 | 5个 | 5个 | 6个 | 6个 | 8个 | 15个 | |
| 子目录 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1个子目录 | 2个子目录 | |
| 操作系统 | WindowsServer2003 操作系统 | |||||||
| 服务器放置机房 | 美国KT智能高速双线机房 | |||||||
| 免费试用 | ||||||||
| 域名绑定 | 美国空间绑定域名不需要备案,无需白名单,直接绑定 | |||||||
| 赠送域名 | 送三级域名(只能用于空间测试) | |||||||
| 语言支持: | ||||||||
| HTML | ||||||||
| ASP | ||||||||
| PHP5 | ||||||||
| .NET 2.0/3.5 | ||||||||
| 温馨提示 | 美国Net空间只支持Mssql server 2000和Net 2.0/3.0/3.5,如需Mssql 2005或Net 4.0,请选择“Net专享空间” | |||||||
| 数据库: | ||||||||
| Access | ||||||||
| Mysql 5.0 | ||||||||
| MSsql 2000 | ||||||||
| 组件支持: | ||||||||
| 支持FSO读写 | ||||||||
| 邮件组件 JMAIL | ||||||||
| aspjpeg | ||||||||
| 动易 | ||||||||
| ASPUPLOAD | ||||||||
| ZendOptimizer | ||||||||
| GD | ||||||||
| 伪静态 Rewrite | ||||||||
| 301 重定向 | ||||||||
| 控制面板: | ||||||||
| 主机域名绑定 | ||||||||
| FTP密码修改 | ||||||||
| WebFtp | ||||||||
| 站点状态 | ||||||||
| 默认首页设置 | ||||||||
| 404错误页面设置 | ||||||||
| 安全性: | ||||||||
| 数据备份 | 可选购数据异地备份功能,保证数据永不丢失 | |||||||
| 技术支持: | ||||||||
| 全国统一服务 | ||||||||
| 7*24人工支持 | ||||||||
| 实时开通 | ||||||||
| 到期续费通知 | ||||||||
| 数据自动备份 | ||||||||
| 硬件环境 | 直连国际带宽,Dell企业级Xeon四核至强服务器 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||












